| Página Inicial | |||
| Tamanho Banner | Posição | Tipo | Valor/20 dias |
|
778x150 pixels |
Topo | Aleatório |
R$ 50,00 |
|
778x150 pixels |
Topo | Fixo |
R$ 70,00 |
| 468 x 60 pixels | Topo | Aleatório | R$ 30,00 |
| 468 x 60 pixels | Topo | Fixo | R$ 60,00 |
| 468 x 60 pixels | Rodapé | Aleatório | R$ 20,00 |
| 468 x 60 pixels | Rodapé | Fixo | R$ 40,00 |
| 120 x 120 pixels | Lateral | Aleatório | R$ 25,00 |
| 120 x 120 pixels | Lateral | Fixo | R$ 50,00 |
| 160 x 350 pixels | Lateral | Aleatório | R$ 50,00 |
| 160 x 350 pixels | Lateral | Fixo | R$ 80,00 |
| Notícias de Cordeirópolis | |||
| Tamanho Banner | Posição | Tipo | Valor/20 dias |
|
778x150 pixels |
Topo | Aleatório | R$ 30,00 |
|
778x150 pixels |
Topo | Fixo | R$ 60,00 |
| 270x40 pixels | Topo | Aleatório | R$ 10,00 |
| 270x40 pixels | Topo | Fixo | R$ 20,00 |
| 728x90 pixels | Rodapé | Aleatório | R$ 30,00 |
| 728x90 pixels | Rodapé | Fixo | R$ 45,00 |
| 160 x 350 pixels | Lateral | Aleatório | R$ 45,00 |
| 160 x 350 pixels | Lateral | Fixo | R$ 80,00 |
| Notícias do Brasil e do Mundo | |||
| Tamanho Banner | Posição | Tipo | Valor/20 dias |
|
778x150 pixels |
Topo | Aleatório | R$ 33,00 |
|
778x150 pixels |
Topo | Fixo | R$ 66,00 |
| 270x40 pixels | Topo | Aleatório | R$ 11,00 |
| 270x40 pixels | Topo | Fixo | R$ 22,00 |
| 728x90 pixels | Rodapé | Aleatório | R$ 33,00 |
| 728x90 pixels | Rodapé | Fixo | R$ 50,00 |
| 160 x 350 pixels | Lateral | Aleatório | R$ 50,00 |
| 160 x 350 pixels | Lateral | Fixo | R$ 90,00 |
| Agito Cordero - Fotos das Coberturas | |||
| Tamanho Banner | Posição | Tipo | Valor/20 dias |
| 728x90 pixels | Topo | Aleatório | R$ 40,00 |
| 728x90 pixels | Topo | Fixo | R$ 60,00 |
| 728x90 pixels | Rodapé | Aleatório | R$ 20,00 |
| 728x90 pixels | Rodapé | Fixo | R$ 40,00 |
| 180x150 pixels | Topo | Aleatório | R$ 25,00 |
| 180x150 pixels | Topo | Fixo | R$ 50,00 |
| 468 x 60 pixels | Topo | Aleatório | R$ 30,00 |
| 468 x 60 pixels | Topo | Fixo | R$ 60,00 |
| 468 x 60 pixels | Janela Fotos | Fixo | R$ 120,00 |
| 468 x 60 pixels | Janela Fotos | Aleatório | R$ 60,00 |
| Em todas as colunas | |||
| Tamanho Banner | Posição | Tipo | Valor/20 dias |
| 728x90 pixels | Topo | Aleatório | R$ 10,00 |
| 728x90 pixels | Topo | Fixo | R$ 20,00 |
| 728x90 pixels | Rodapé | Aleatório | R$ 5,00 |
| 728x90 pixels | Rodapé | Fixo | R$ 10,00 |
| 155×200 pixels | Junto Matéria | Aleatório | R$ 10,00 |
| 155×200 pixels | Junto Matéria | Fixo | R$ 20,00 |
| Entrevistas | |||
| Tamanho Banner | Posição | Tipo | Valor/20 dias |
| 728x90 pixels | Topo | Aleatório | R$ 20,00 |
| 728x90 pixels | Topo | Fixo | R$ 30,00 |
| 728x90 pixels | Rodapé | Aleatório | R$ 10,00 |
| 728x90 pixels | Rodapé | Fixo | R$ 15,00 |
| 160 x 350 pixels | Lateral | Aleatório | R$ 20,00 |
| 160 x 350 pixels | Lateral | Fixo | R$ 25,00 |
| Janela Popup | |||
| Tamanho Banner | Local | Tipo | Valor/dia |
| 500x500 pixels | Página Inicial | Fixo | R$ 35,00 |
| 500x500 pixels | Notícias de Cordeirópolis | Fixo | R$ 30,00 |
| 500x500 pixels | Notícias do Brasil e do Mundo | Fixo | R$ 40,00 |
| 500x500 pixels | Entrevistas | Fixo | R$ 15,00 |
| 500x500 pixels | Em todas as colunas | Fixo | R$ 15,00 |
| Plano Especial - R$ 50,00 mês | ||
| Tamanho Banner | Local | Tipo |
| 468x60 pixels | Página Inicial | Aleatório |
| 160 x 350 pixels | Página Inicial | Fixo Escala |
| 160 x 350 pixels | Notícias do Brasil e do Mundo | Fixo Escala |
| 160 x 350 pixels | Notícias de Cordeirópolis | Fixo Escala |
| 500x500 pixels | Popup Página Inicial | Fixo Escala |
| 1 cadastro com fotos no GUIA COMERCIAL DO CORDERO VIRTUAL - www.corderovirtual.com.br/guiacordero | ||
| ‹‹ Voltar - Página Principal | ||
|
Cordero Virtual - Cordeirópolis na internet !! - Ano 2012 |
||